ZEBRA, TEO

Sėdžiu aš namuose prie sTerveriaus ir mastau, kokio velnio man šūdinai veikia užsienis…. ;-)

mantas@monstras:/tmp
$ ~> traceroute people.ubuntu.com
traceroute to people.ubuntu.com (82.211.81.132), 30 hops max, 40 byte packets
1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.717 ms  1.780 ms  1.603 ms
2  212-59-8-239.ip.zebra.lt (212.59.8.239)  2.679 ms  2.750 ms  2.618 ms
3  212-59-10-161.ip.zebra.lt (212.59.10.161)  81.774 ms  8.938 ms  222.708 ms
4  212-59-10-166.ip.zebra.lt (212.59.10.166)  2.696 ms  2.864 ms  2.717 ms
5  212-59-10-170.ip.zebra.lt (212.59.10.170)  3.132 ms  3.163 ms  3.203 ms
6  213-190-60-189.telecom.lt (213.190.60.189)  215.713 ms  16.435 ms  216.588 ms
7  212-59-10-22.ip.zebra.lt (212.59.10.22)  25.742 ms  3.027 ms  2.933 ms
8  212-59-8-205.ip.zebra.lt (212.59.8.205)  3.584 ms  3.579 ms  4.027 ms
9  212-59-8-162.ip.zebra.lt (212.59.8.162)  7.289 ms  7.326 ms  7.672 ms
10  82-135-188-34.ip.zebra.lt (82.135.188.34)  7.463 ms  286.260 ms  2462.573 ms
11  82-135-188-38.ip.zebra.lt (82.135.188.38)  3777.323 ms  564.497 ms  1084.501 ms
12  212-59-8-146.ip.zebra.lt (212.59.8.146)  312.135 ms  86.673 ms  8.583 ms
13  82-135-188-30.ip.zebra.lt (82.135.188.30)  8.782 ms  9.115 ms  8.837 ms
14  212-59-10-49.ip.zebra.lt (212.59.10.49)  247.101 ms  356.026 ms  97.443 ms
15  212-59-8-129.ip.zebra.lt (212.59.8.129)  282.601 ms * *
16  212-59-8-169.ip.zebra.lt (212.59.8.169)  9.982 ms  380.783 ms  9.798 ms
17  62.67.33.233 (62.67.33.233)  37.028 ms  337.818 ms  36.970 ms
18  ae-0-55.bbr1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.129)  355.835 ms

ir toliau vaziuojam....

Komentarų skaičius: 2

  1. Kaip sake Ziobros HD problema tvarkoma… ir jau tvarkoma eee trechia diena

  2. Aha, aš ir šitą pastebėjau, toks jausmas, kad zebros infrastruktūra sudaro apie 50% viso interneto.

Pasirašyk